- 目錄
崗位職責(zé)是什么
運(yùn)行技術(shù)崗位是企業(yè)信息技術(shù)部門的核心組成部分,負(fù)責(zé)保障企業(yè)的信息系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及應(yīng)用程序的穩(wěn)定運(yùn)行,確保業(yè)務(wù)流程的順暢進(jìn)行。
崗位職責(zé)要求
1. 熟練掌握各種操作系統(tǒng),如windows、linux、unix等,以及相關(guān)的系統(tǒng)管理工具。
2. 具備扎實的網(wǎng)絡(luò)知識,包括tcp/ip協(xié)議、路由交換、網(wǎng)絡(luò)安全等。
3. 精通數(shù)據(jù)庫管理,包括sql查詢、備份恢復(fù)、性能優(yōu)化等。
4. 對云計算平臺(如aws、azure、google cloud)有實踐經(jīng)驗。
5. 能夠進(jìn)行故障排查,快速定位并解決問題。
6. 持續(xù)關(guān)注新技術(shù)發(fā)展,具備一定的技術(shù)創(chuàng)新能力。
7. 具備良好的溝通技巧,能夠與各部門有效協(xié)作。
崗位職責(zé)描述
運(yùn)行技術(shù)崗位的日常工作涉及監(jiān)控和維護(hù)企業(yè)it基礎(chǔ)設(shè)施,包括硬件設(shè)備、軟件應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)資源。他們需要定期進(jìn)行系統(tǒng)更新、性能調(diào)優(yōu)和安全檢查,預(yù)防潛在的技術(shù)問題。此外,他們還負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份和恢復(fù),確保在突發(fā)情況下能迅速恢復(fù)業(yè)務(wù)運(yùn)行。運(yùn)行技術(shù)人員還需要與其他團(tuán)隊緊密合作,如開發(fā)團(tuán)隊,以確保新應(yīng)用的順利部署和現(xiàn)有系統(tǒng)的穩(wěn)定升級。
有哪些內(nèi)容
1. 系統(tǒng)管理:負(fù)責(zé)安裝、配置、升級和維護(hù)各類操作系統(tǒng),確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
2. 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維:管理和優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,如路由器、交換機(jī),保證網(wǎng)絡(luò)連接的可靠性和速度。
3. 數(shù)據(jù)庫管理:執(zhí)行數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù),包括數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、性能優(yōu)化和故障排除。
4. 云服務(wù)管理:管理和監(jiān)控云環(huán)境,包括資源分配、成本控制和合規(guī)性檢查。
5. 故障處理:快速響應(yīng)系統(tǒng)故障,分析問題原因,制定并實施解決方案。
6. 安全防護(hù):實施防火墻策略,監(jiān)控日志,防止惡意攻擊,確保數(shù)據(jù)安全。
7. 項目協(xié)作:參與it項目,提供技術(shù)支持,協(xié)助完成項目部署和上線。
8. 文檔編寫:編寫和更新技術(shù)文檔,以便團(tuán)隊成員和其他部門參考。
9. 培訓(xùn)與指導(dǎo):向其他員工提供技術(shù)培訓(xùn),提升整個組織的it能力。
運(yùn)行技術(shù)崗位的工作人員是企業(yè)信息技術(shù)運(yùn)行的守護(hù)者,他們的工作質(zhì)量和效率直接影響到企業(yè)的業(yè)務(wù)連續(xù)性和客戶滿意度。通過不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)新技術(shù),運(yùn)行技術(shù)人員在企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中扮演著至關(guān)重要的角色。
運(yùn)行技術(shù)崗位職責(zé)范文
第1篇 運(yùn)行技術(shù)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心7_24小時巡檢工作;
2.嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)數(shù)據(jù)中心內(nèi)系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)行計劃;
3.定期地對各系統(tǒng)各設(shè)備進(jìn)行點檢、巡檢并定期地對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評價;
4.處理各種應(yīng)急事件并配合運(yùn)行班長做好其它工作。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2.對公共設(shè)施的運(yùn)行有深入的了解;
3. 有高壓入網(wǎng)證或暖通等相關(guān)專業(yè)操作證件。
第2篇 電氣運(yùn)行技術(shù)專工兼脫硝安全崗位職責(zé)
序號 | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度 | 運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運(yùn)行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 未對本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運(yùn)行方式,查看運(yùn)行記錄,對異常參數(shù)進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的防范措施 | 未及時分析運(yùn)行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時通知檢修維護(hù)人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) | 運(yùn)行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導(dǎo)、檢查各項技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)崗位技術(shù)培訓(xùn) | 10 | (1)編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃 | 5分 | |
(2)每月進(jìn)行現(xiàn)場考問,檢查有關(guān)人員的學(xué)習(xí)情況 | 未進(jìn)行現(xiàn)場考問檢查人員的學(xué)習(xí)情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設(shè)備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設(shè)備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關(guān)人員對變更、改造后的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn) | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓(xùn) | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進(jìn)行總結(jié) | 未組織落實“反措”計劃并按季度進(jìn)行檢查 | 2分/項 | ||||
未進(jìn)行“反措”季度總結(jié) | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風(fēng)險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關(guān)切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo) | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運(yùn)行專業(yè)安全分析、反事故學(xué)習(xí)活動,參加本單位反事故演習(xí)和防汛演習(xí) | 未組織和參加有關(guān)安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認(rèn)真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進(jìn)行自查、整改 | 未認(rèn)真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進(jìn)行整改指導(dǎo)和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo) | 2分/次 | ||||
8 | 指導(dǎo)、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導(dǎo)各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案 | 編制的應(yīng)急預(yù)案不符合上級規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導(dǎo)對應(yīng)急預(yù)案的演練、實施 | 本專業(yè)人員未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現(xiàn)場重復(fù)發(fā)生的問題,有針對性的制定預(yù)防措施,并監(jiān)督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預(yù)防措施不完善或款監(jiān)督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時到達(dá)現(xiàn)場,指導(dǎo)、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理 | 未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關(guān)規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運(yùn)行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認(rèn)真履行職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 5 | 認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”上規(guī)定的各項職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 未完成與部門簽訂的各項職責(zé) | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標(biāo) | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作任務(wù) | 未完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作任務(wù) | 5分 |
第3篇 脫硫運(yùn)行技術(shù)專工安全崗位職責(zé)
序號 | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度 | 運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運(yùn)行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 未對本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運(yùn)行方式,查看運(yùn)行記錄,對異常參數(shù)進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的防范措施 | 未及時分析運(yùn)行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時通知檢修維護(hù)人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) | 運(yùn)行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
(7)以發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患,及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報,提出處理意見,并做好記錄 | 未及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患 | 2分/次 | ||||
(8)制定本專業(yè)有關(guān)安全技術(shù)措施及規(guī)章制度,指導(dǎo)、檢查各項技術(shù)措施及規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 簽字后的措施不符合上級規(guī)定或不符合現(xiàn)場實際 | 2分/處 | ||||
(9)根據(jù)季節(jié)特點,及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 未及時提出調(diào)整本專業(yè)有關(guān)運(yùn)行方式的建議 | 2分/次 | ||||
4 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)崗位技術(shù)培訓(xùn) | 10 | (1)編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃,并組織實施 | 未及時編制專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)計劃 | 5分 | |
(2)每月進(jìn)行現(xiàn)場考問,檢查有關(guān)人員的學(xué)習(xí)情況 | 未進(jìn)行現(xiàn)場考問檢查人員的學(xué)習(xí)情況 | 2分/次 | ||||
(3)針對設(shè)備檢修、變更、改造等實際情況,監(jiān)督相關(guān)專業(yè)編制“設(shè)備異動情況”報告,并核查其正確性、完整性 | 設(shè)備檢修、變更、改造后無“設(shè)備異動情況”報告 | 2分/項 | ||||
(4)設(shè)備變更、改造后,及時下發(fā)并組織相關(guān)人員對變更、改造后的內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn) | 對變更、改造后的內(nèi)容未組織培訓(xùn) | 3分/次 | ||||
5 | 參與編制“反事故措施”計劃 | 10 | (1)參與編制“反措”計劃 | 未編制“反措”計劃 | 10分 | |
(2)按季度監(jiān)督檢查本專業(yè)“反措”計劃完成情況,并進(jìn)行總結(jié) | 未組織落實“反措”計劃并按季度進(jìn)行檢查 | 2分/項 | ||||
未進(jìn)行“反措”季度總結(jié) | 5分/次 | |||||
6 | 監(jiān)督檢查“兩票三制”的執(zhí)行情況 | 10 | (1)監(jiān)督檢查生產(chǎn)人員的“兩票三制”執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的立即制止,并向本部門提出考核意見 | 未對“兩票三制”日常執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督 | 2分/次 | |
發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象未及時制止、通報 | 10分 | |||||
(2)每天現(xiàn)場抽查“兩票”內(nèi)的安全措施、潛在風(fēng)險分析是否完善、正確 | 現(xiàn)場工作票檢修措施不符合要求 | 2分/處 | ||||
(3)監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、接班制度的執(zhí)行情況 | 未監(jiān)督、抽查運(yùn)行班組交、班情況 | 3分 | ||||
(4)定期抽查巡檢人員到位情況,檢查巡檢質(zhì)量 | 未定期抽查巡檢質(zhì)量或因巡檢質(zhì)量問題發(fā)生不安全事件 | 5分 | ||||
(5)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本專業(yè)定期工作以及重大操作 | 未對本專業(yè)有關(guān)切換試驗等定期工作以及重大操作實行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo) | 5分/次 | ||||
(6)定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況,并做好記錄 | 未定期匯總分析工作票和操作票的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
7 | 及時參加安全生產(chǎn)各項生產(chǎn) | 10 | (1)組織和參加運(yùn)行專業(yè)安全分析、反事故學(xué)習(xí)活動,參加本單位反事故演習(xí)和防汛演習(xí) | 未組織和參加有關(guān)安全活動 | 2分/次 | |
(2)每月至少參加2次班組安全日活動,并簽到;聽取員工對安全生產(chǎn)的意見和建議,并認(rèn)真研究解決方案 | 未按規(guī)定參加班組安全日活動 | 2分/次 | ||||
(3)按時參加本單位召開的安全工作會議 | 未按規(guī)定參加安全會議 | 2分/次 | ||||
(4)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排參加本專業(yè)安全性評價工作,并及時進(jìn)行自查、整改 | 未認(rèn)真開展安全性評價工作 | 3分 | ||||
(5)針對安全性評價發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析原因,制定整改措施,并跟蹤落實整改情況 | 未制定整改措施 | 2分/項 | ||||
未跟蹤落實整改情況 | 2分/項 | |||||
(6)按計劃對各類安全檢查查出的相關(guān)專業(yè)設(shè)備、技術(shù)問題進(jìn)行整改指導(dǎo)和監(jiān)督,確保取得實效 | 未對班組開展的安全檢查情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo) | 2分/次 | ||||
8 | 指導(dǎo)、開展反違章工作 | 5 | (1)檢查、指導(dǎo)各班組開展查禁違章工作 | 班組未開展反違章工作 | 5分 | |
(2)保證工作中個人不違章 | 本人發(fā)生違章 | 5分 | ||||
發(fā)現(xiàn)他人違章未立即制止 | 5分 | |||||
(3)對違章人員提出批評和處罰的建議或意見 | 未提出批評和處罰的建議或意見 | 1分/項 | ||||
9 | 編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案,并組織落實 | 10 | (1)參加編制本專業(yè)應(yīng)急預(yù)案 | 編制的應(yīng)急預(yù)案不符合上級規(guī)定 | 2分/處 | |
(2)指導(dǎo)對應(yīng)急預(yù)案的演練、實施 | 本專業(yè)人員未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練 | 2分/項 | ||||
(3)針對現(xiàn)場重復(fù)發(fā)生的問題,有針對性的制定預(yù)防措施,并監(jiān)督實施 | 未制定有效防范措施 | 2分/處 | ||||
預(yù)防措施不完善或款監(jiān)督實施 | 1分/處 | |||||
10 | 按照“四不放過”原則參加不安全事件的調(diào)查、分析,制定并落實防范措施 | 5 | (1)事故發(fā)生后及時到達(dá)現(xiàn)場,指導(dǎo)、協(xié)助本專業(yè)對不安全事件的處理 | 未及時到場協(xié)調(diào)不安全事件處理 | 2分/次 | |
(2)按照有關(guān)規(guī)定,參加本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 未參加分析本專業(yè)不安全事件的調(diào)查分析 | 2分/次 | ||||
(3)填寫上報專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件的調(diào)查分析 | 專業(yè)范圍內(nèi)的不安全事件報告未及時上報 | 1分/次 | ||||
(4)對因運(yùn)行原因造成的不安全事件及時分析,制定有針對性的防范措施并組織落實 | 未制定防范措施 | 2分/次 | ||||
防范措施未監(jiān)督落實 | 1分/項 | |||||
11 | 認(rèn)真履行職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 5 | 認(rèn)真履行“安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書”上規(guī)定的各項職責(zé),完成本崗位年度安全目標(biāo) | 未完成與部門簽訂的各項職責(zé) | 5分 | |
未完成本崗位年度安全目標(biāo) | 加扣5分 | |||||
考核年度內(nèi)發(fā)生責(zé)任性安全生產(chǎn)事故 | 加扣40 分 | |||||
12 | 完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作 | 5 | 及時完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作任務(wù) | 未完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的安全工作任務(wù) | 5分 |
第4篇 鍋爐運(yùn)行技術(shù)專工安全崗位職責(zé)
序號 | 職責(zé) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 工作標(biāo)準(zhǔn) | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 重點評價條款 | |
扣分條款 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | |||||
1 | 貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級公司以及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章制度 | 10 | (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級及本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度等文件,并組織有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí) | 未認(rèn)真貫徹執(zhí)行 | 2分/次 | |
(2)制定具體的落實計劃、方案或措施,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施 | 未制定具體的落實計劃、方案或措施 | 2分/次 | ||||
(3)檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未檢查有關(guān)計劃、方案或措施的執(zhí)行情況 | 2分/次 | ||||
2 | 參加編制、修訂專業(yè)運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)措施及有關(guān)管理制度 | 10 | (1)編制本單位運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度 | 運(yùn)行規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)管理制度編制不及時 | 5分/項 | |
(2)檢查本專業(yè)運(yùn)行規(guī)程的執(zhí)行情況,并提出考核意見 | 未每月對本專業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 2分/次 | ||||
(3)設(shè)備變更、改造后,及時修訂現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖 | 現(xiàn)場規(guī)程、系統(tǒng)圖紙的修訂與設(shè)備變更、改造后內(nèi)容不相符合 | 5分/項 | ||||
3 | 負(fù)責(zé)本專業(yè)技術(shù)及日常管理工作 | 10 | (1)及時整理本專業(yè)的運(yùn)行記錄、圖紙、技術(shù)資料等管理工作,做好設(shè)備臺賬 | 資料不健全或管理混亂 | 3分/項 | |
(2)檢查、審閱班組的安全技術(shù)資料 | 未及時審閱有關(guān)安全技術(shù)資料 | 2分/次 | ||||
(3)負(fù)責(zé)本專業(yè)運(yùn)行技術(shù)管理的有關(guān)事宜;對本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 未對本專業(yè)運(yùn)行人員的工作進(jìn)行檢查考核和技術(shù)指導(dǎo) | 5分 | ||||
(4)深入生產(chǎn)現(xiàn)場,了解運(yùn)行方式,查看運(yùn)行記錄,對異常參數(shù)進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的防范措施 | 未及時分析運(yùn)行參數(shù)異常的原因 | 5分/次 | ||||
未制定參數(shù)異常的防范措施 | 2分/次 | |||||
(5)督促處理運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題及設(shè)備缺陷 | 存在未將設(shè)備缺陷及時通知檢修維護(hù)人員的現(xiàn)象 | 2分/次 | ||||
(6)對本專業(yè)的日常管理、巡回檢查、重要操作等進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo) | 運(yùn)行人員存在誤操作現(xiàn)象 | 10分 | ||||
日常管理不到位 | 1分/次 | |||||
